![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2516106 ] 我的雞雞很漂亮 的評論:有趣的主播,來聊一聊會有意想不到的事情發生( 2026-08-09 02:10:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1969281 ] 梅友腦袋 的評論:可愛,好聊天( 2026-08-01 19:55:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6864911 ] 會員2811571 的評論:好聊天 可愛 唱歌很好聽( 2026-07-30 22:34:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1140095 ] 095 的評論:健談好聊天( 2026-07-27 21:54:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7595544 ] LIN濕了 的評論:下次要慢慢來~( 2026-07-18 01:39:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7658703 ] 我是鯊魚 的評論:ㄜ?點數剛好不夠?不過真的超讚!( 2026-07-13 16:01:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2367984 ] 國發十世 的評論:你依舊那麼可愛甜美漂亮重點就是你是我的唯一( 2026-07-07 20:30:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4370763 ] 皮卡丘的哥哥 的評論:壞人!!!( 2026-07-07 06:20:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7702379 ] 今夜限定星? 的評論:所行皆坦途,余生盡歡喜( 2026-06-24 00:12:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1194403 ] 久違的 的評論:非常開心認識妳∼聊好多哦,還有妳太會唱了! ( 2026-06-23 00:06:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4171821 ] 圓孟 的評論:非常值得看的主播( 2026-06-17 19:27:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5461215 ] 再會已是陌生人 的評論:這緣份也太奇妙了吧!( 2026-06-16 00:32:49 ) | ||||||||||||||||
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 msn.edcft.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









