![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7032462 ] 貓貓的小狗狗真的不儲 的評論:近期遇到的新主播只有你是100分( 2026-08-09 12:05:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7570178 ] ModricB 的評論:寶貝很有魅力( 2026-07-10 01:30:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7360136 ] 可愛小哥 的評論:給予支持與鼓勵。( 2026-07-06 04:15:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3393254 ] 芭樂加梅粉 的評論:值得推薦( 2026-07-04 06:03:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7151766 ] JW19197 的評論:性感( 2026-07-02 22:56:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7408669 ] 小藍眼 的評論:很棒,又性感( 2026-07-02 21:43:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7395090 ] 704 的評論:主播很讚 會常來11( 2026-06-30 03:02:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7340991 ] 伍參零肆玖 的評論:優質主播( 2026-06-15 08:14:21 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 19:46 | 20:17 | 31 分鐘 |
| 2 | 17:59 | 19:44 | 104 分鐘 | |
| 3 | 11:34 | 13:09 | 94 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-08 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 6 | 2026-08-06 | 02:04 | 03:55 | 111 分鐘 |
| 7 | 2026-08-05 | 18:00 | 18:33 | 32 分鐘 |
| 8 | 12:47 | 13:19 | 32 分鐘 | |
| 9 | 12:03 | 12:26 | 23 分鐘 | |
| 10 | 11:58 | 12:00 | 2 分鐘 | |
| 11 | 11:00 | 11:50 | 50 分鐘 | |
| 12 | 10:51 | 10:52 | 1 分鐘 | |
| 13 | 10:47 | 10:48 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-04 | 00:55 | 01:16 | 20 分鐘 |
| 15 | 00:25 | 00:50 | 25 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-03 | 23:32 | 23:32 | 1 分鐘 |
| 17 | 23:11 | 23:14 | 3 分鐘 | |
| 18 | 22:56 | 23:09 | 13 分鐘 | |
| 19 | 20:34 | 22:47 | 134 分鐘 | |
| 20 | 20:26 | 20:26 | 0 分鐘 | |
| 21 | 20:03 | 20:24 | 20 分鐘 | |
| 22 | 2026-08-02 | 20:31 | 20:35 | 4 分鐘 |
| 23 | 18:33 | 20:02 | 88 分鐘 | |
| 24 | 18:24 | 18:27 | 3 分鐘 | |
| 25 | 18:07 | 18:11 | 4 分鐘 | |
| 26 | 17:18 | 17:37 | 19 分鐘 | |
| 27 | 16:26 | 17:11 | 45 分鐘 | |
| 28 | 15:58 | 16:24 | 26 分鐘 | |
| 29 | 15:53 | 15:55 | 2 分鐘 | |
| 30 | 02:10 | 03:50 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 msn.edcft.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









