![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6352377 ] 丫夠燥的 的評論:丫夠燥的( 2026-08-09 20:15:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7459096 ] 色色的koala 的評論:女神的脖子和胸部以上的地方白嫩嫩的,超級適合種草莓( 2026-08-09 19:48:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5611231 ] ?客00844128 的評論:大美女( 2026-08-06 12:06:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2747293 ] MeowMeow. 的評論:祝我們都中彩票( 2026-07-27 02:00:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6821825 ] 磐石 的評論:氣質溫婉優雅,自帶知性書卷氣,穿搭品味超絕!( 2026-07-23 12:54:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5703432 ] 魂牽夢繞人 的評論:女神(*‾︶‾*)( 2026-07-18 13:18:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7095527 ] 懶狐辣 的評論:女神回來了( 2026-07-18 13:03:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2257502 ] 白色比較好 的評論:不可觸碰的氣質( 2026-07-14 01:28:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2290625 ] 萬神 的評論:氣質清冷又清純,溫婉又靈動( 2026-07-11 01:22:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3802178 ] 不是浩賢 的評論:芺容如臉柳如眉( 2026-06-20 02:43:03 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 18:04 | 20:20 | 136 分鐘 |
| 2 | 17:32 | 17:54 | 21 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-08 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 5 | 19:06 | 19:17 | 11 分鐘 | |
| 6 | 18:37 | 18:54 | 17 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-07 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 9 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 | |
| 10 | 22:45 | 23:10 | 25 分鐘 | |
| 11 | 22:28 | 22:38 | 10 分鐘 | |
| 12 | 17:59 | 18:06 | 8 分鐘 | |
| 13 | 15:53 | 17:54 | 121 分鐘 | |
| 14 | 15:46 | 15:51 | 6 分鐘 | |
| 15 | 02:32 | 03:23 | 51 分鐘 | |
| 16 | 01:57 | 02:23 | 26 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 18 | 2026-08-06 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 19 | 22:16 | 22:33 | 17 分鐘 | |
| 20 | 17:58 | 18:53 | 55 分鐘 | |
| 21 | 17:52 | 17:55 | 3 分鐘 | |
| 22 | 17:47 | 17:50 | 3 分鐘 | |
| 23 | 02:15 | 04:02 | 107 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
| 25 | 2026-08-05 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 26 | 22:55 | 23:02 | 7 分鐘 | |
| 27 | 22:43 | 22:45 | 1 分鐘 | |
| 28 | 18:36 | 19:27 | 51 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-04 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 msn.edcft.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









