![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7378149 ] 梅綠 的評論:誠意滿滿,身材和鮑魚的很美,非常有感覺!( 2026-08-01 03:43:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7630713 ] 汪小彥 的評論:很漂亮又很騷,又會叫( 2026-07-30 16:08:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7086542 ] 大展鴻圖大展鴻圖 的評論:( 2026-07-23 00:23:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7403526 ] 丫智 的評論:贊助( 2026-07-15 10:34:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7674434 ] 給妳情書給我看奶敢嗎 的評論:好聊天的完美女人( 2026-07-01 08:52:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1824104 ] 瓜的要命 的評論:666666666666~( 2026-06-23 15:19:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5392562 ] SunsetC 的評論:( 2026-06-23 04:17:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6753859 ] 奪筍冠軍 的評論:可愛又配合的菲菲,真的很棒( 2026-06-22 13:05:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6193359 ] 富吉 的評論:主播很可愛甜美身材又好~非常的認真( 2026-06-21 23:25:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3709744 ] 樓下室友 的評論:( 2026-06-21 23:14:17 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 17:53 | 20:19 | 146 分鐘 |
| 2 | 15:01 | 17:20 | 139 分鐘 | |
| 3 | 05:41 | 10:27 | 287 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-08 | 20:48 | 23:39 | 171 分鐘 |
| 6 | 18:05 | 20:30 | 144 分鐘 | |
| 7 | 07:30 | 17:50 | 620 分鐘 | |
| 8 | 06:00 | 06:32 | 32 分鐘 | |
| 9 | 03:11 | 03:19 | 7 分鐘 | |
| 10 | 02:30 | 02:30 | 0 分鐘 | |
| 11 | 02:26 | 02:26 | 0 分鐘 | |
| 12 | 01:55 | 01:57 | 1 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-07 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 15 | 19:56 | 20:57 | 61 分鐘 | |
| 16 | 18:44 | 19:50 | 66 分鐘 | |
| 17 | 17:56 | 18:39 | 43 分鐘 | |
| 18 | 15:54 | 17:31 | 97 分鐘 | |
| 19 | 15:42 | 15:43 | 1 分鐘 | |
| 20 | 14:00 | 14:01 | 2 分鐘 | |
| 21 | 12:16 | 12:52 | 36 分鐘 | |
| 22 | 12:05 | 12:13 | 8 分鐘 | |
| 23 | 11:29 | 11:53 | 23 分鐘 | |
| 24 | 10:30 | 10:31 | 1 分鐘 | |
| 25 | 09:45 | 10:03 | 18 分鐘 | |
| 26 | 05:07 | 08:59 | 233 分鐘 | |
| 27 | 02:28 | 02:29 | 1 分鐘 | |
| 28 | 00:23 | 00:25 | 2 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-06 | 18:56 | 22:45 | 229 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 msn.edcft.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









