![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7515062 ] 小熊bb 的評論:綠播妹妹,溫柔可愛,好聊,想一直呆( 2026-08-06 23:29:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3375568 ] 把你弄高潮 的評論:借口多多騙點數( 2026-07-26 17:49:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2281282 ] 龍大哥 的評論:真的好棒,愛死妳了。( 2026-07-26 14:56:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2272438 ] TAKAYAMA 的評論:主播很可愛,一定要給滿分的( 2026-07-19 22:38:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6162712 ] 用心聽雨 的評論:主播很漂亮,不要欺負她啊,滿分( 2026-07-18 23:15:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6543323 ] 不大支 的評論:可愛害羞,綠播為主的主播( 2026-07-08 15:07:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5540098 ] 訪客7821831 的評論:只會吊胃口( 2026-07-07 22:02:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7632201 ] TAL 的評論:可愛新人,害羞好聊,不知道有些急色的在鬼叫什麼( 2026-07-06 22:43:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6622186 ] 有內心 的評論:態度不好 一對一直拖時間( 2026-07-04 21:20:19 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-10 | 20:27 | 21:09 | 42 分鐘 |
| 2 | 19:48 | 20:19 | 31 分鐘 | |
| 3 | 19:28 | 19:43 | 15 分鐘 | |
| 4 | 18:04 | 19:16 | 72 分鐘 | |
| 5 | 16:59 | 17:23 | 24 分鐘 | |
| 6 | 15:47 | 16:51 | 64 分鐘 | |
| 7 | 15:19 | 15:40 | 21 分鐘 | |
| 8 | 15:05 | 15:13 | 9 分鐘 | |
| 9 | 14:34 | 15:03 | 29 分鐘 | |
| 10 | 14:09 | 14:29 | 19 分鐘 | |
| 11 | 12:11 | 13:18 | 68 分鐘 | |
| 12 | 11:05 | 11:58 | 54 分鐘 | |
| 13 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 | |
| 14 | 01:19 | 03:13 | 114 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-09 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 17 | 22:06 | 22:20 | 14 分鐘 | |
| 18 | 19:56 | 21:38 | 102 分鐘 | |
| 19 | 19:55 | 19:55 | 0 分鐘 | |
| 20 | 17:46 | 18:35 | 49 分鐘 | |
| 21 | 16:43 | 17:32 | 49 分鐘 | |
| 22 | 16:32 | 16:38 | 6 分鐘 | |
| 23 | 15:49 | 16:27 | 38 分鐘 | |
| 24 | 15:02 | 15:45 | 43 分鐘 | |
| 25 | 12:43 | 13:28 | 46 分鐘 | |
| 26 | 11:39 | 12:35 | 56 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-08 | 23:55 | 23:55 | 1 分鐘 |
| 28 | 23:03 | 23:52 | 49 分鐘 | |
| 29 | 21:34 | 23:01 | 87 分鐘 | |
| 30 | 18:36 | 21:32 | 176 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 msn.edcft.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









